Параметры конфигурации сервера
Обзор
INTROSERV позволяет настроить как выделенные серверы (Dedicated Servers), так и VPS перед заказом. Оба типа продуктов используют похожий интерфейс, но наборы доступных параметров у них различаются. Этот документ описывает параметры конфигурации для каждого типа и как они представлены на платформе, чтобы вы могли подобрать конфигурарацию под требования к производительности, хранилищу и сети.
Как настроить сервер
Логика настройки похожа для обоих типов продуктов, но доступные параметры различаются:
- Откройте каталог в разделе Products (Dedicated Servers или VPS).
- Нажмите Details, чтобы посмотреть характеристики в боковой панели, или Configure, чтобы открыть страницу конфигурации.
- На странице конфигурации параметры сгруппированы по разделам (Hardware, Network, Software, Services). Вверху выбираются Location и Term length.
- Панель Summary справа обновляется в реальном времени и показывает цену по каждому компоненту.
- Скопируйте или поделитесь конфигурацией, чтобы отправить её коллегам или в поддержку INTROSERV до заказа. Кнопка называется Copy Configuration у Dedicated Servers и Share configuration у VPS.
Конфигурация Dedicated Server
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Platform | Производитель и аппаратная платформа сервера (например, Supermicro, Dell, Fujitsu, HP). |
| Location | Физический дата-центр, где размещается сервер (например, Los Angeles, Warsaw, Singapore). |
| CPU | Модель процессора, количество ядер/потоков, базовая и boost-частота. |
| Memory (RAM) | Доступные варианты памяти, обычно от 16 GB до 2048 GB в зависимости от платформы (ECC DDR4/DDR5). |
| Disks | Тип и объём хранилища: HDD, SSD, Enterprise SSD, NVMe, Enterprise NVMe. Доступны программный и аппаратный RAID (0, 1, 5, 10). |
| VLAN | Приватная сеть между вашими серверами в одной локации. Скорость 1 Gbps, 10 Gbps, до 50 Gbps в зависимости от платформы и локации. |
| Anti-DDoS Protection | Автоматическая фильтрация трафика от атак типа отказ в обслуживании. Включена по умолчанию в большинстве локаций. |
| Operating System | Дистрибутивы Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, AlmaLinux, Rocky) или Windows Server (2019, 2022). Своя ОС через ISO, либо установку выполняет INTROSERV через Virtual Media. |
| RDS Licence | Опциональные лицензии Remote Desktop Services (CAL) для Windows (Per User или Per Device). |
| Web Control Panel | Опциональная панель управления (например, cPanel, Plesk, ISPmanager). Требует отдельной лицензии. |
| Backup Service | Опциональное автоматическое резервное копирование с хранением данных на внешнем хранилище. |
| Storage Boxes | Облачное хранилище для больших объёмов данных. |
| Bandwidth and Port Speed | Пропускная способность публичной сети (например, 1 Gbps - 100TB, 10 Gbps - Unmetered, 25 Gbps - Unmetered Guaranteed). |
| IPv4 | 1 основной IP включён; дополнительные адреса до 254 доступны по запросу. Цена по прайс-листу. |
Конфигурация VPS
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Location | Дата-центр, где размещается VPS. |
| Term length | Расчётный период. |
| CPU | Виртуальные ядра CPU и характеристики процессора, заданные выбранным тарифом. |
| Memory (RAM) | Несколько вариантов RAM у каждого тарифа. Наименьший объём выбран по умолчанию; рядом с каждым вариантом указана доплата. |
| Storage | Объём NVMe. Несколько размеров у каждого тарифа; наименьший выбран по умолчанию, рядом с каждым вариантом показана цена расширения. |
| Port/Traffic | Скорость сетевого порта и лимит трафика (например, 100 Mbps, безлимит). |
| IPv4 | Количество включённых адресов IPv4. |
| IPv6 | Сеть IPv6 /112. |
| IP-KVM | Виртуальная консоль для прямого управления сервером, включена в каждый тариф VPS. |
| Operating System | Дистрибутивы Linux или редакции Windows Server. |
| Web Control Panel | Опциональная панель управления сервером. |
| Backup Service | Опциональное автоматическое резервное копирование. |
| Storage Boxes | Опциональное дополнительное хранилище. |
Dedicated Server и VPS
| Параметр | Dedicated Server | VPS |
|---|---|---|
| Оборудование | Физический сервер | Виртуальный сервер |
| CPU | Выбирается из доступного оборудования | Задан тарифом |
| RAM | Выбирается из вариантов оборудования | Выбирается из вариантов тарифа |
| Storage | HDD/SSD/NVMe в зависимости от платформы | Варианты NVMe |
| RAID | Доступен на поддерживаемых конфигурациях | Не применимо |
| IP-KVM | Зависит от сервера/конфигурации | Включён |
| VLAN | Доступен на поддерживаемых конфигурациях | Не применимо |
Примеры конфигураций
Dedicated Server:
- Platform: Dell
- Location: USA - CA (Los Angeles)
- CPU: Intel Xeon E3-1270v5, 4 Core 8 Threads 3.60/4.00GHz
- Memory: 16GB ECC DDR4
- Disk: 480GB SSD, 1TB HDD
- Port/Traffic: 1 Gbps - 20TB
- IPv4: 1 (included) + up to 5 additional
- Operating system: Windows Server 2022 Standard
VPS:
- Location: Netherlands (Amsterdam)
- CPU: 1 vCore
- Memory: 1GB
- Storage: 20GB NVMe
- Port/Traffic: 100 Mbps - Unmetered
- IPv4: 1
- IPv6: /112 Network
- IP-KVM: Virtual console (включена)
- Operating system: Ubuntu 24.04 LTS